Ceník palubky
Použité zkratky v ceníku:
šířka: včetně pera
dřevina: SM – smrk, BO – borovice, MD – modřín
profil: C – klasik, F- tatranský, D – srubový, O – podlaha, A – prkno
Obkladové palubky
tloušťka | šířka | kvalita AB | kvalita B | kvalita C | dřevina | profil |
---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | 96 mm | 356 Kč/m2 | 252 Kč/m2 | 202 Kč/m2 | SM | C |
15 mm | 121 mm | 406 Kč/m2 | 290 Kč/m2 | 225 Kč/m2 | SM | C |
19 mm | 146 mm | 480 Kč/m2 | 348 Kč/m2 | 282 Kč/m2 | SM | C |
21 mm | 136 mm | 535 Kč/m2 | 380 Kč/m2 | 300 Kč/m2 | SM | D |
19 mm | 121 mm | 421 Kč/m2 | ----- | 230 Kč/m2 | SM | D |
Podlahové palubky
tloušťka | šířka | kvalita AB | kvalita B | kvalita C | dřevina | profil |
---|---|---|---|---|---|---|
19 mm | 146 mm | 492 Kč/m2 | 380 Kč/m2 | 270 Kč/m2 | SM | O |
27 mm | 146 mm | 660 Kč/m2 | 580 Kč/m2 | 380 Kč/m2 | SM | O |
27 mm | 186 mm | 686 Kč/m2 | 590 Kč/m2 | 390 Kč/m2 | SM | O |
27 mm | 146 mm | 865 Kč/m2 | 630 Kč/m2 | 420 Kč/m2 | MD | O |
Fasádní profil
tloušťka | šířka | kvalita AB | kvalita B | kvalita C | dřevina | profil |
---|---|---|---|---|---|---|
24 mm | 96 mm | ----- | ----- | ----- | MD | A |
Terasová prkna
tloušťka | šířka | kvalita AB | kvalita B | kvalita C | dřevina | profil |
---|---|---|---|---|---|---|
26 mm | 124 mm | 828 Kč/m2 | 580 Kč/m2 | 420 Kč/m2 | MD | A |
Hoblovaná prkna
tloušťka | šířka | kvalita AB | kvalita C | dřevina | profil |
---|---|---|---|---|---|
19 mm | 110 mm | 492 Kč/m2 | 282 Kč/m2 | SM | A |
19 mm | 145 mm | 492 Kč/m2 | 282 Kč/m2 | SM | A |
19 mm | 195 mm | 492 Kč/m2 | 282 Kč/m2 | SM | A |
39 mm | 59 mm | ---- | ---- | SM | |
44 mm | 74 mm | ---- | ---- | SM | |
40 mm | 70 mm | ---- | ---- | MD |
- uvedené ceny jsou včetně DPH
- doprava zdarma po celé ČR přímo
- nad 100 m2 sleva 5%
- ceny jsou platné od 1.5.2022
Změna ceny vyhrazena vzhledem k pokračujícímu prudkému nárůstu ceny kulatiny.
Detailní informace k aktuálním cenám na tel.: 605 123 034, nebo emailem.