Palivové dříví:
PÁSMOvzdálenost v km |
1. 0 - 10 km |
2. 10 - 40 km |
3. 40 - 100 km |
| smrk + borovice | 800,- | 870,- | 950,- |
| bříza + olše | 1050,- | 1120,- | 1200,- |
| dub + habr | 1150,- | 1220,- | 1300,- |
| buk + jasan | 1250,- | 1320,- | 1400,- |
PÁSMOvzdálenost v km |
1. 0 - 10 km |
2. 10 - 40 km |
3. 40 - 100 km |
| smrk + borovice | 800,- | 870,- | 950,- |
| bříza + olše | 1050,- | 1120,- | 1200,- |
| dub + habr | 1150,- | 1220,- | 1300,- |
| buk + jasan | 1250,- | 1320,- | 1400,- |
Design: KOON-Reklama